公開日 2013年07月30日
■保育
年 | 勝浦みかん保育園 | |||||||||
定員 | 措置人員 | 保育士数 | ||||||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 計 | 内臨時 | ||
平 22 | 50 | 0 | 2 | 4 | 14 | 14 | 18 |
52 |
10 | 0 |
年 |
勝浦こすもす保育園 |
|||||||||
定員 | 措置人員 | 保育士数 | ||||||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 計 | 内臨時 | ||
平 22 | 80 | 1 | 5 | 7 | 15 | 23 | 26 | 77 | 10 | 3 |
年 | みかん保育園 ・ こすもす保育園 合計 | |||||||||
定員 | 措置人員 | 保育士数 | ||||||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 計 | 内臨時 | ||
平 22 | 130 | 1 | 7 | 11 | 29 | 37 | 44 | 129 | 20 | 3 |
教育と福祉