2007年11月末日人口と世帯数

公開日 2007年12月01日

■11月中の町民の動き  単位:人

 


出生 1 3 4
死亡 5 4 9
転入 6 3 9
転出 3 11 14

 

■地区別

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 109 123 232 0 71 0
沼 江 135 130 265 0 81 0
掛 谷 96 110 206 -2 61 0
山 西 125 120 245 4 77 1
中 角 221 245 466 0 166 2
生 名 349 414 763 -5 217 0
今 山 162 155 317 0 91 0
黒 岩 50 62 112 0 50 0
星 谷 221 217 438 4 132 0
久 国 163 182 345 -1 112 0
棚 野 337 361 698 -1 270 -2
立 川 14 13 27 0 12 0
中 山 199 224 423 -1 152 0
横 瀬 387 391 778 -5 289 -1
与川内 170 193 363 -1 137 0
坂 本 283 317 600 -2 231 0
合計 3,021 3,257 6,278 -10 2,149 0
65歳以上の人口 888 1,198 2,086 -
総人口に対する割合 33.22%
平均年齢(歳) 50.0

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501