2007年8月末日人口と世帯数

公開日 2007年09月01日

■8月中の町民の動き  単位:人

 


出生 2 1 3
死亡 4 3 7
転入 3 4 7
転出 9 10 19

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 108 124 232 -1 71 0
沼 江 135 130 265 0 80 0
掛 谷 96 111 207 0 61 0
山 西 121 119 240 0 76 0
中 角 222 246 468 -4 164 -1
生 名 352 420 772 1 217 1
今 山 163 157 320 1 92 0
黒 岩 51 64 115 0 50 0
星 谷 220 215 435 2 132 1
久 国 161 186 347 -2 113 -1
棚 野 339 360 699 1 274 1
立 川 14 13 27 0 12 0
中 山 198 227 425 -5 154 -3
横 瀬 389 396 785 -1 290 0
与川内 173 197 370 -2 140 1
坂 本 286 320 606 -6 232 -2
合計 3,028 3,285 6,313 -16 2,158 -3
65歳以上の人口 893 1,194 2,087 -
総人口に対する割合 33.05%
平均年齢(歳) 49.9

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501