2007年2月末日人口と世帯数

公開日 2007年03月01日

 ○2月中の町民の動き

   出生 男 3 女 0 計3

   死亡 男 3 女 3 計6

   転入 男 3 女 3 計6

   転出 男 5 女 4 計9

 

 ◎65歳以上の人口  男 895人  女1,184人    計2,079人

 

 ◎総人口に対する割合  32.63%

 

 ◎平均年齢  49.6才

 

 ○地区別

地区名
 
人 口 世帯数
 前月比
前月比
石 原 110 126 236 0 71 0
沼 江 137 131 268 0 80 0
掛 谷 96 112 208 1 61 1
山 西 124 119 243 1 75 0
中 角 221 242 463 -1 161 -1
生 名 358 415 773 0 216 0
今 山 163 155 318 1 89 0
黒 岩 51 65 116 0 50 0
星 谷 221 215 436 -1 130 0
久 国 166 195 361 0 116 0
棚 野 346 363 709 -1 272 0
立 川 14 13 27 0 12 0
中 山 199 227 426 -2 159 -1
横 瀬 390 401 791 0 291 0
与川内 179 199 378 -2 138 0
坂 本 291 326 617 -2 232 1
合計 3,066 3,304 6,370 -6 2,153 0

 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501