2021年1月末人口と世帯数

公開日 2021年02月02日

1月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 0 0 0
死亡 4 3 7
転入 4 5 9
転出 1 5 6

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原

90

98 188 0 88 0
沼 江 146 152 298 3 105 0
掛 谷 77 78 155 -1 61 -1
山 西 117 111 228 0 86 0
中 角 195 213 408 -2 172 -1
生 名 312 334 646 -2 232 -1
今 山 123 114 237 1 98 1
黒 岩 34 38 72 0 40 0
星 谷 190 198 388 -1 148 0
久 国 134 153 287 0 121 1
棚 野 249 263 512 -1 230 0
立 川 7 9 16 2 10 1
中 山 143 171 314 -3 140 -1
横 瀬 282 327 609 -1 296 0
与川内 139 146 285 0 137 0
坂 本 193 213 406 1 200 1
合計 2431 2618 5049 -4 2164 0
65歳以上の人口 964 1267 2231 -
総人口に対する割合 44.18%
平均年齢(歳) 55.08

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501