2022年1月末人口と世帯数

公開日 2022年02月01日

1月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 1 1 2
死亡 3 4 7
転入 1 3 4
転出 6 7 13

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 91 95 186 -2 85 -1
沼 江 144 147 291 -4 108 0
掛 谷 71 74 145 -1 62 0
山 西 108 118 226 0 90 0
中 角 189 202 391 -1 165 0
生 名 307 327 634 -1 230 0
今 山 121 116 237 -1 99 0
黒 岩 32 38 70 0 41 0
星 谷 184 194 378 -4 147 -2
久 国 131 150 281 -2 117 -1
棚 野 242 258 500 6 232 1
立 川 6 7 13 0 7 0
中 山 135 169 304 -3 140 0
横 瀬 294 324 618 0 306 2
与川内 131 141 272 0 136 0
坂 本 191 211 402 -1 202 0
合計 2377 2571 4948 -14 2167 -1
65歳以上の人口 972 1265 2237 -
総人口に対する割合 45.21%
平均年齢(歳) 55.54

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501