2022年9月末人口と世帯数

公開日 2022年10月01日

9月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 1 5 6
死亡 5 6 11
転入 3 0 3
転出 1 4 5

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 87 91 178

0

84 -1
沼 江 138 141 279 0 107 0
掛 谷 70 74

144

1 64 1
山 西 107 121 228 1 91 0
中 角 183 195 378 -1 163 0
生 名 299 325 624 -2 229 0
今 山 117 112 229 0 97 0
黒 岩 34 40 74 0 42 0
星 谷 183 194 377 2 148 1
久 国 134 148 282 -1 118 0
棚 野 237 255 492 -1 231 0
立 川 6 7 13 0 7 0
中 山 132 164 296 -3 138 -1
横 瀬 290 317 607 -1 299 -1
与川内 127 136 263 -1 132 0
坂 本 186 204 390 -1 197 -1
合計 2330 2524 4854 -7 2147 -2
65歳以上の人口 964 1260 2224 -
総人口に対する割合 45.8%
平均年齢(歳) 55..82

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501