2022年10月末人口と世帯数

公開日 2022年11月01日

10月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 1 2 3
死亡 7 3 10
転入 3 3 6
転出 2 7 9

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 89 93 182

4

85 1
沼 江 135 139 274 -5 106 -1
掛 谷 70 74

144

0 64 0
山 西 108 121 229 1 91 0
中 角 183 195 378 0 162 -1
生 名 299 323 622 -2 228 -1
今 山 117 112 229 0 97 0
黒 岩 34 40 74 0 43 1
星 谷 183 193 376 -1 147 -1
久 国 134 148 282 0 118 0
棚 野 237 255 492 0 231 0
立 川 6 7 13 0 7 0
中 山 128 164 292 -4 136 -2
横 瀬 289 313 602 -5 299 0
与川内 125 137 262 -1 131 -1
坂 本 188 205 393 3 198 1
合計 2325 2519 4844 -10 2143 -4
65歳以上の人口 962 1258 2220 -
総人口に対する割合 45.82%
平均年齢(歳) 55.83

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501