公開日 2010年01月14日
次の通り公表します。
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町黒岩簡易水道(黒岩) | 勝浦町黒岩簡易水道(並松) | 勝浦町星谷簡易水道 | 勝浦町棚野・久国簡易水道 | 勝浦町生名簡易水道 | 
| 水源名 | 黒岩水源 | 並松水源 | 星谷水源 | 棚野・久国水源 | 生名水源 | |
| 採取場所 | 墓地 | 勝浦会館 | 星谷運動公園 | 第5分団詰所 | 第7分団詰所 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | 0.001 未満 | - | - | 0.002 | 
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.72 | 0.66 | 0.30 | 0.20 | 0.36 | 
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 0.06 | 0.07 | 0.05 未満 | 0.05 未満 | 0.05 未満 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 
| 塩素酸 | 0.6 | 0.06 未満 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 
| クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 
| クロロホルム | 0.06 | 0.0002 未満 | 0.0032 | 0.0083 | 0.0048 | 0.0037 | 
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0048 | 
| 臭素酸 | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 
| 総トリハロメタン | 0.1 | 0.0047 | 0.0142 | 0.0184 | 0.0141 | 0.014 | 
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.0006 | 0.0048 | 0.0066 | 0.0049 | 0.005 | 
| ブロモホルム | 0.09 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0002 未満 | 0.0002 | 0.0005 | 
| ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 
| 塩化物イオン | 200 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 4.7 | 
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | 50.1 | 48.9 | 32.2 | 41.9 | 47.2 | 
| 蒸発残留物 | 500 | 114 | 106 | 82 | 98 | 100 | 
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 
| ジェオスミン | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 
| フェノール類 | 0.005 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 
| 有機物質(TOC) | 3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 
| pH | 5.8-8.6 | 7.72 | 7.73 | 7.66 | 7.77 | 7.55 | 
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 | 
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.40 | 0.48 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町黄檗簡易水道 | 勝浦町坂本簡易水道 | 勝浦町与川内簡易水道 | 勝浦町中山・横瀬簡易水道 | 勝浦町中角簡易水道 | 
| 水源名 | 黄檗水源 | 坂本水源 | 与川内水源 | 中山・横瀬水源 | 中角水源 | |
| 採取場所 | 田中 宅 | 第1分団詰所 | 第2分団詰所 | 第4分団詰所 | 中角住宅 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | - | - | - | - | 
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | - | - | - | - | - | 
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | - | - | - | - | - | 
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | - | - | - | - | - | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - | - | - | - | - | 
| 塩素酸 | 0.6 | - | - | - | - | - | 
| クロロ酢酸 | 0.02 | - | - | - | - | - | 
| クロロホルム | 0.06 | - | - | - | - | - | 
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | - | - | - | - | - | 
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | - | - | - | - | - | 
| 臭素酸 | 0.01 | - | - | - | - | - | 
| 総トリハロメタン | 0.1 | - | - | - | - | - | 
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | - | - | - | - | - | 
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | - | - | - | - | - | 
| ブロモホルム | 0.09 | - | - | - | - | - | 
| ホルムアルデヒド | 0.08 | - | - | - | - | - | 
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | - | - | - | - | - | 
| 塩化物イオン | 200 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 5.2 | 
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | - | - | - | - | - | 
| 蒸発残留物 | 500 | - | - | - | - | - | 
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | - | - | - | - | - | 
| ジェオスミン | 0.00001 | - | - | - | - | - | 
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | - | - | - | - | - | 
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 | - | - | - | - | - | 
| フェノール類 | 0.005 | - | - | - | - | - | 
| 有機物質(TOC) | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 
| pH | 5.8-8.6 | 7.83 | 7.78 | 7.65 | 7.67 | 7.11 | 
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 
| 色度 | 5度 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 | 
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町西岡簡易水道 | 勝浦町沼江簡易水道 | 勝浦町掛谷簡易水道 | 
| 水源名 | 西岡水源 | 沼江水源(混合) | 掛谷水源 | |
| 採取場所 | 生比奈保育所 | 大将軍神社 | 大将軍神社 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | 2009/9/10 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | - | - | 
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | - | - | - | 
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | - | - | - | 
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | - | - | - | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - | - | - | 
| 塩素酸 | 0.6 | - | - | - | 
| クロロ酢酸 | 0.02 | - | - | - | 
| クロロホルム | 0.06 | - | - | - | 
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | - | - | - | 
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | - | - | - | 
| 臭素酸 | 0.01 | - | - | - | 
| 総トリハロメタン | 0.1 | - | - | - | 
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | - | - | - | 
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | - | - | - | 
| ブロモホルム | 0.09 | - | - | - | 
| ホルムアルデヒド | 0.08 | - | - | - | 
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | - | - | - | 
| 塩化物イオン | 200 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | - | - | - | 
| 蒸発残留物 | 500 | - | - | - | 
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | - | - | - | 
| ジェオスミン | 0.00001 | - | - | - | 
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | - | - | - | 
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 | - | - | - | 
| フェノール類 | 0.005 | - | - | - | 
| 有機物質(TOC) | 3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 
| pH | 5.8-8.6 | 7.21 | 7.71 | 7.87 | 
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 


