公開日 2009年07月16日
次のとおり、公表します。
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町棚野・久国簡易水道 | 勝浦町生名簡易水道 | 勝浦町黒岩簡易水道(黒岩) | 勝浦町黒岩簡易水道(並松) | 勝浦町星谷簡易水道 |
| 水源名 | 棚野・久国水源 | 生名水源 | 黒岩水源 | 並松水源 | 星谷水源 | |
| 採取場所 | 第5分団詰所 | 第7分団詰所 | 墓地 | 勝浦会館 | 星谷運動公園 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | 0.003 | - | 0.001 未満 | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.21 | 0.28 | 0.90 | 0.34 | 0.19 |
| 塩素酸 | 0.6 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.08 |
| クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| クロロホルム | 0.06 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0002 未満 | 0.0033 | 0.0035 |
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.0017 | 0.0021 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 |
| 臭素酸 | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1 | 0.005 | 0.0054 | 0.002 | 0.007 | 0.0069 |
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0024 |
| ブロモホルム | 0.09 | 0.0002 未満 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 |
| 塩化物イオン | 200 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.4 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | - | - | - | 51.8 | - |
| 蒸発残留物 | 500 | - | - | - | 54 | - |
| 有機物質(TOC) | 5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.72 | 7.76 | 7.91 | 7.78 | 7.71 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 | 0.4 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.54 | 0.38 | 0.46 | 0.20 | 0.30 |
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町黄檗簡易水道 | 勝浦町坂本簡易水道 | 勝浦町与川内簡易水道 | 勝浦町中山・横瀬簡易水道 | 勝浦町中角簡易水道 |
| 水源名 | 黄檗水源 | 坂本水源 | 与川内水源 | 中山・横瀬水源 | 中角水源 | |
| 採取場所 | 田中 宅 | 第1分団詰所 | 第2分団詰所 | 第4分団詰所 | 中角住宅 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | - | - | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| クロロホルム | 0.06 | - | - | - | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 臭素酸 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1 | - | - | - | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | - | - | - | - | - |
| ブロモホルム | 0.09 | - | - | - | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | - | - | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 8.8 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | - | - | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500 | - | - | - | - | - |
| 有機物質(TOC) | 5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.79 | 7.73 | 7.58 | 7.58 | 7.05 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町西岡簡易水道 | 勝浦町沼江簡易水道 | 勝浦町掛谷簡易水道 |
| 水源名 | 西岡水源 | 沼江水源(混合) | 掛谷水源 | |
| 採取場所 | 生比奈保育所 | 大将軍神社 | 大将軍神社 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | 2009/3/12 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | - | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6 | - | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02 | - | - | - |
| クロロホルム | 0.06 | - | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | - | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | - | - | - |
| 臭素酸 | 0.01 | - | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1 | - | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | - | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | - | - | - |
| ブロモホルム | 0.09 | - | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200 | 5.3 | 4.8 | 4.2 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500 | - | - | - |
| 有機物質(TOC) | 5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.45 | 7.93 | 8.02 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.36 | 0.22 | 0.26 |


