公開日 2009年03月24日
次のとおり公表します。
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町黄檗簡易水道 | 勝浦町坂本簡易水道 | 勝浦町与川内簡易水道 | 勝浦町中山・横瀬簡易水道 | 勝浦町中角簡易水道 |
| 水源名 | 黄檗水源 | 坂本水源 | 与川内水源 | 中山・横瀬水源 | 中角水源 | |
| 採取場所 | 田中 宅 | 第一分団詰所 | 第2分団詰所 | 第4分団詰所 | 中角住宅 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 1.33 |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | - | - | 0.05 未満 | - | - |
| 塩素酸 | 0.6 | 0.13 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.14 |
| クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| クロロホルム | 0.06 | 0.0103 | 0.0026 | 0.004 | 0.0012 | 0.0002 未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | 0.004 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0021 | 0.0005 |
| 臭素酸 | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1 | 0.0122 | 0.0057 | 0.0066 | 0.0053 | 0.0011 |
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0003 |
| ブロモホルム | 0.09 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0003 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 8.3 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | - | - | - | - | 52.2 |
| 蒸発残留物 | 500 | - | - | - | - | 124 |
| 有機物質(TOC) | 5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.66 | 7.64 | 7.51 | 7.59 | 6.85 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.20 | 0.34 | 0.22 | 0.36 | 0.36 |
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町西岡簡易水道 | 勝浦町沼江簡易水道 | 勝浦町掛谷簡易水道 | 勝浦町棚野・久国簡易水道 | 勝浦町生名簡易水道 |
| 水源名 | 西岡水源 | 沼江水源(混合) | 掛谷水源 | 棚野・久国水源 | 生名水源 | |
| 採取場所 | 生比奈保育所 | 大将軍神社 | 大将軍神社 | 第5分団詰所 | 第7分団詰所 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | - | - | - | 0.001 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1.17 | 0.12 | 0.08 | - | - |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - |
| クロロホルム | 0.06 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0002 | - | - |
| 臭素酸 | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0004 | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | - |
| ブロモホルム | 0.09 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.001 | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200 | 6.6 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 7.3 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | 62.3 | 53.9 | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500 | 118 | 114 | 108 | - | - |
| 有機物質(TOC) | 5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.22 | 7.75 | 7.87 | 7.82 | 7.00 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.9 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.60 | 0.36 |
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町黒岩簡易水道(黒岩) | 勝浦町黒岩簡易水道(並松) | 勝浦町星谷簡易水道 |
| 水源名 | 黒岩水源 | 並松水源 | 星谷水源 | |
| 採取場所 | 墓地 | 勝浦会館 | 星谷運動公園 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | 2009/2/17 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ひ素及びその化合物 | 0.01 | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | - | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | - | - | - |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6 | - | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02 | - | - | - |
| クロロホルム | 0.06 | - | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.04 | - | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | - | - | - |
| 臭素酸 | 0.01 | - | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1 | - | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.2 | - | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | - | - | - |
| ブロモホルム | 0.09 | - | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | - | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200 | 6.8 | 5.9 | 4.8 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500 | - | - | - |
| 有機物質(TOC) | 5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.46 | 7.90 | 7.77 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.26 | 0.20 | 0.44 |


