財政の推移

公開日 2013年07月29日

財政の推移
財政の推移

 

■普通会計における町財政の推移

昭和59年度~63年度 平成元年度~5年度 6年度~10年度 11年度~15年度

 

 

平成16年度~19年度

単位:千円

年度 16年度 17年度 18年度 19年度
区分
歳入決算額 3,705,758 4,331,261 3,280,950 3,297,879
歳出決算額 3,409,565 3,943,767 2,910,388 2,859,181
歳入歳出差引額 296,193 387,494 370,562 438,698
基準財政需要額 1,918,088 1,953,293 2,025,748 1,991,483
基準財政収入額 459,776 481,481 515,357 526,233
標準財政規模 2,052,008 2,086,050 2,162,422 2,127,741
財政力指数 0.229 0.24 0.25 0.25
公債費比率 22.5 20.7 17.8 17.7
実質公債費比率     23.4 20.9
将来負担比率       45.2
実質赤字比率       -
連結実質赤字比率       -
債務負担行為を含む公債費比率 23.3 21.6 18.6  
経常収支比率 94 89.5 85.4 84.1
積立金現在高 1,141,796 1,066,897 1,217,378 1,219,336
地方債現在高 4,905,498 4,845,048 4,446,107 4,045,139

ページトップへ戻る↑

 

 

平成11年度~15年度

単位:千円

 

年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
区分
歳入決算額 5,051,741 4,057,182 4,530,225 3,886,172 3,649,440
歳出決算額 4,883,204 3,709,596 4,183,488 3,497,401 3,379,347
歳入歳出差引額 168,537 347,586 346,737 388,771 270,093
基準財政需要額 2,458,611 2,429,572 2,328,401 2,157,400 1,981,262
基準財政収入額 498,419 503,543 496,776 474,773 452,659
標準財政規模 2,605,197 2,578,961 2,473,945 2,304,434 2,111,776
財政力指数 0.203 0.207 0.213 0.22 0.228
公債費比率 18.5 17.4 18.4 20.1 21.3
債務負担行為を含む公債費比率 19.3 18.2 19.2 20.9 22.1
経常収支比率 82.8 83 83.9 88.3 92.4
積立金現在高 814,158 877,633 1,052,300 1,159,735 1,306,642
地方債現在高 6,131,921 5,829,915 5,843,034 5,584,583 5,228,110

ページトップへ戻る↑

 

 

平成6年度~10年度

単位:千円

 

年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度
区分
歳入決算額 4,750,586 4,848,080 5,020,493 4,974,665 5,132,946
歳出決算額 4,642,067 4,738,318 4,845,735 4,737,243 4,866,133
歳入歳出差引額 108,519 109,762 174,758 237,422 266,813
基準財政需要額 2,084,564 2,235,348 2,302,386 2,395,911 2,461,631
基準財政収入額 426,445 467,089 482,360 516,631 517,970
標準財政規模 2,208,575 2,372,468 2,449,294 2,547,814 2,614,617
財政力指数 0.205 0.209 0.208 0.212 0.212
公債費比率 14.1 15.8 16.7 17.5 17.9
債務負担行為を含む公債費比率 15.6 17.2 18.1 18.8 18.7
経常収支比率 76.6 78.9 80.8 82.2 83.3
積立金現在高 644,000 629,875 573,288 461,055 521,805
地方債現在高 5,573,174 5,894,491 6,067,259 6,178,592 6,168,183

ページトップへ戻る↑

 

 

平成元年度~5年度

単位:千円

 

年度 平成元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
区分
歳入決算額 3,245,946 4,022,449 4,473,556 5,286,872 4,680,601
歳出決算額 3,175,588 3,931,691 4,394,130 5,213,584 4,564,563
歳入歳出差引額 70,358 90,758 79,426 73,288 116,038
基準財政需要額 1,678,726 1,701,800 1,788,634 1,978,080 2,067,781
基準財政収入額 354,718 359,504 376,937 399,594 418,658
標準財政規模 1,783,825 1,807,272 1,893,529 2,093,860 2,189,250
財政力指数 0.24 0.225 0.21 0.207 0.202
公債費比率 11 11.9 12.1 12.6 12.9
債務負担行為を含む公債費比率 12.8 13.7 13.9 14.2 14.4
経常収支比率 62.4 65.5 73.3 67.6 71.2
積立金現在高 578,589 863,564 917,249 420,000 131,000
地方債現在高 2,559,455 3,039,484 3,499,574 4,311,298 4,923,197

ページトップへ戻る↑

 

 

昭和59年度~63年度

単位:千円

 

年度 昭和59年度 60年度 61年度 62年度 63年度
区分
歳入決算額 2,469,385 2,286,889 2,253,497 2,368,687 2,612,672
歳出決算額 2,419,450 2,231,026 2,169,317 2,310,272 2,536,246
歳入歳出差引額 49,935 55,863 84,180 58,415 76,426
基準財政需要額 1,031,597 1,103,977 1,151,248 1,197,849 1,318,411
基準財政収入額 264,048 269,633 288,902 309,037 332,308
標準財政規模 1,097,000 1,181,720 1,234,803 1,289,474 1,417,178
財政力指数 0.26 0.24 0.25 0.251 0.254
公債費比率 19.7 19.7 19.7 18.6 15.8
債務負担行為を含む公債費比率 23.5 23.2 22.9 21.2 18.2
経常収支比率 81.8 84.3 83.9 81 75.1
積立金現在高 162,439 134,589 111,589 191,589 261,589
地方債現在高 2,566,923 2,536,543 2,502,220 2,429,658 2,397,988

ページトップへ戻る↑

関連ワード

お問い合わせ

所属 総務防災課
TEL:0885-42-2511