公開日 2009年11月01日
■10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 2 | 1 | 3 |
| 死亡 | 3 | 5 | 8 |
| 転入 | 3 | 8 | 11 |
| 転出 | 5 | 1 | 6 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 103 | 118 | 221 | 0 | 74 | 0 |
| 沼 江 | 128 | 128 | 256 | 0 | 80 | 0 |
| 掛 谷 | 101 | 113 | 214 | 1 | 66 | 0 |
| 山 西 | 116 | 110 | 226 | 0 | 76 | 1 |
| 中 角 | 218 | 235 | 453 | 0 | 160 | 0 |
| 生 名 | 345 | 407 | 752 | 2 | 224 | 0 |
| 今 山 | 158 | 146 | 304 | -1 | 91 | 0 |
| 黒 岩 | 48 | 66 | 114 | 0 | 52 | 1 |
| 星 谷 | 216 | 211 | 427 | -1 | 141 | 0 |
| 久 国 | 164 | 172 | 336 | 0 | 117 | 0 |
| 棚 野 | 331 | 350 | 681 | 2 | 268 | -1 |
| 立 川 | 14 | 14 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 中 山 | 190 | 213 | 403 | -1 | 146 | -1 |
| 横 瀬 | 377 | 382 | 759 | 1 | 290 | 1 |
| 与川内 | 168 | 188 | 356 | -3 | 135 | -2 |
| 坂 本 | 270 | 302 | 572 | 0 | 232 | 1 |
| 合計 | 2,947 | 3,155 | 6,102 | 0 | 2,165 | 0 |
| 65歳以上の人口 | 884 | 1,220 | 2,104 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 34.48% | |||||
| 平均年齢(歳) | 50.9 | |||||


