2007年12月末日人口と世帯数

公開日 2008年01月01日

■12月中の町民の動き  単位:人

 


出生 2 0 2
死亡 5 7 12
転入 9 6 15
転出 3 5 8

 

■地区別

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 109 122 231 -1 71 0
沼 江 134 128 262 -3 80 -1
掛 谷 96 109 205 -1 61 0
山 西 123 117 240 -5 76 -1
中 角 225 249 474 8 168 2
生 名 350 413 763 0 218 1
今 山 162 155 317 0 91 0
黒 岩 49 62 111 -1 49 -1
星 谷 221 216 437 -1 133 1
久 国 163 181 344 -1 112 0
棚 野 337 361 698 0 270 0
立 川 14 13 27 0 12 0
中 山 199 225 424 1 153 1
横 瀬 388 390 778 0 289 0
与川内 174 194 368 5 139 2
坂 本 280 316 596 -4 229 -2
合計 3,024 3,251 6,275 -3 2,151 2
65歳以上の人口 887 1,194 2,081 -
総人口に対する割合 33.16%
平均年齢(歳) 50.0

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501