公開日 2011年02月15日
次のとおりです。
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町黄檗簡易水道 | 勝浦町坂本簡易水道 | 勝浦町与川内簡易水道 | 勝浦町中山・横瀬簡易水道 | 勝浦町棚野・久国簡易水道 | 勝浦町生名簡易水道 | 勝浦町中角簡易水道 | 勝浦町西岡簡易水道 | 勝浦町沼江簡易水道 | 勝浦町掛谷簡易水道 | 勝浦町黒岩簡易水道(黒岩) | 勝浦町黒岩簡易水道(並松) | 勝浦町星谷簡易水道 |
| 水源名 | 黄檗水源 | 坂本水源 | 与川内水源 | 中山・横瀬水源 | 棚野・久国水源 | 生名水源 | 中角水源 | 西岡水源 | 沼江水源(混合) | 掛谷水源 | 黒岩水源 | 並松水源 | 星谷水源 | |
| 採取場所 | 田中 宅 | 第1分団詰所 | 第2分団詰所 | 第4分団詰所 | 第5分団詰所 | 第7分団詰所 | 中角住宅 | 西岡神社 | 大将軍神社 | 大将軍神社 | 墓地 | 勝浦会館 | 星谷運動公園 | |
| 検査目的名 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | 2011/1/19 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌数 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 0.002 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 塩化物イオン | 200 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.6 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | 3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| pH値 | 5.8-8.6 | 7.64 | 7.63 | 7.50 | 7.55 | 7.72 | 7.26 | 6.93 | 7.15 | 7.60 | 7.83 | 7.76 | 7.77 | 7.66 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.24 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.54 | 0.38 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |


