公開日 2011年12月28日
次のとおりです。
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町棚野・久国簡易水道 | 勝浦町生名簡易水道 | 勝浦町黒岩簡易水道(黒岩) | 勝浦町黒岩簡易水道(並松) | 勝浦町星谷簡易水道 | 勝浦町黄檗簡易水道 | 勝浦町坂本簡易水道 | 勝浦町与川内簡易水道 | 勝浦町中山・横瀬簡易水道 | 勝浦町中角簡易水道 | 勝浦町西岡簡易水道 | 勝浦町沼江簡易水道 | 勝浦町掛谷簡易水道 |
| 水源名 | 棚野・久国水源 | 生名水源 | 黒岩水源 | 並松水源 | 星谷水源 | 黄檗水源 | 坂本水源 | 与川内水源 | 中山・横瀬水源 | 中角水源 | 西岡水源 | 沼江水源(混合) | 掛谷水源 | |
| 採取場所 | 第5分団詰所 | 第7分団詰所 | 墓地 | 勝浦会館 | 星谷運動公園 | 田中 宅 | 第1分団詰所 | 第2分団詰所 | 第4分団詰所 | 中角住宅 | 西岡神社 | 大将軍神社 | 大将軍神社 | |
| 検査目的名 | 水道全項目 浄水 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | 2011/12/13 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.003 | - | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6価クロム及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.19 | 0.75 | 1.03 | 0.57 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 未満 | 0.0015 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0043 | 0.0044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 33.1 | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 62 | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有機物質(TOC) | 3mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.17 | 7.25 | 7.16 | 7.56 | 6.89 | 7.37 | 7.42 | 7.35 | 7.38 | 6.89 | 7.15 | 7.65 | 7.75 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |


