公開日 2019年11月05日
10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 1 | 1 |
2 |
| 死亡 |
5 |
8 | 13 |
| 転入 |
8 |
2 | 10 |
| 転出 |
7 |
5 |
12 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 |
92 |
95 | 187 | 2 |
79 |
1 |
| 沼 江 | 143 | 148 | 291 | 0 | 108 | 0 |
| 掛 谷 | 78 | 86 | 164 | -4 | 64 | 0 |
| 山 西 | 117 | 116 | 233 | 1 | 88 | 0 |
| 中 角 |
202 |
216 | 418 | -7 | 174 | -7 |
| 生 名 | 322 | 339 | 661 | 0 | 238 | -1 |
| 今 山 | 124 | 115 | 239 | 0 | 94 | 0 |
| 黒 岩 | 39 | 41 | 80 | 1 | 40 | 2 |
| 星 谷 | 189 | 200 | 389 | -1 | 149 | 0 |
| 久 国 | 145 | 158 | 303 | 0 | 122 | 0 |
| 棚 野 | 258 | 266 | 524 | -1 | 233 |
-2 |
| 立 川 | 7 | 9 | 16 |
0 |
9 | 0 |
| 中 山 | 139 | 175 | 314 | -2 | 140 | 0 |
| 横 瀬 | 298 | 325 | 623 | -2 | 295 | -1 |
| 与川内 | 139 | 148 | 287 | 1 | 140 | 1 |
| 坂 本 | 208 | 221 | 429 | -1 | 209 | 0 |
| 合計 | 2500 | 2658 | 5158 | -13 | 2182 | -7 |
| 65歳以上の人口 | 963 | 1251 | 2214 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 42.92% | |||||
| 平均年齢(歳) | 54.74 | |||||


