公開日 2020年10月01日
9月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 1 | 1 | 2 |
| 死亡 | 7 | 1 | 8 |
| 転入 | 5 | 4 | 9 |
| 転出 | 5 | 11 | 16 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 |
93 |
97 | 190 | -4 | 87 | -1 |
| 沼 江 | 146 | 151 | 297 | -4 | 107 | -1 |
| 掛 谷 | 77 | 79 | 156 | -1 | 61 | 0 |
| 山 西 | 115 | 110 | 225 | -1 | 86 | -1 |
| 中 角 | 196 | 211 | 407 | -2 | 171 | 0 |
| 生 名 | 312 | 336 | 648 | 2 | 234 | 0 |
| 今 山 | 123 | 115 | 238 | 0 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 35 | 38 | 73 | 0 | 40 | 0 |
| 星 谷 | 192 | 198 | 390 | 0 | 148 | -1 |
| 久 国 | 136 | 155 | 291 | -1 | 121 | 0 |
| 棚 野 | 248 | 263 | 511 | -2 | 228 | -1 |
| 立 川 | 6 | 8 | 14 | 0 | 9 | 1 |
| 中 山 | 146 | 175 | 321 | 2 | 143 | 1 |
| 横 瀬 | 287 | 327 | 614 | 0 | 297 | 1 |
| 与川内 | 139 | 147 | 286 | -1 | 135 | -1 |
| 坂 本 | 198 | 217 | 415 | -1 | 204 | 0 |
| 合計 | 2449 | 2627 | 5076 | -13 | 2169 | -3 |
| 65歳以上の人口 | 971 | 1265 | 2236 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 44.05% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.04 | |||||


