公開日 2020年11月02日
10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 2 | 2 | 4 |
| 死亡 | 6 | 3 | 9 |
| 転入 | 1 | 2 | 3 |
| 転出 | 3 | 3 | 6 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 |
91 |
97 | 188 | -2 | 87 | 0 |
| 沼 江 | 145 | 150 | 295 | -2 | 106 | -1 |
| 掛 谷 | 77 | 79 | 156 | 0 | 61 | 0 |
| 山 西 | 115 | 111 | 226 | 1 | 86 | 0 |
| 中 角 | 195 | 211 | 406 | -1 | 170 | -1 |
| 生 名 | 312 | 335 | 647 | -1 | 233 | -1 |
| 今 山 | 123 | 116 | 239 | 1 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 35 | 39 | 74 | 1 | 41 | 1 |
| 星 谷 | 193 | 198 | 391 | 1 | 148 | 0 |
| 久 国 | 136 | 155 | 291 | 0 | 121 | 0 |
| 棚 野 | 249 | 263 | 512 | 1 | 229 | 1 |
| 立 川 | 6 | 8 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| 中 山 | 146 | 174 | 320 | -1 | 143 | 0 |
| 横 瀬 | 285 | 327 | 612 | -2 | 297 | 0 |
| 与川内 | 139 | 147 | 286 | 0 | 137 | 2 |
| 坂 本 | 196 | 215 | 411 | -4 | 200 | -4 |
| 合計 | 2443 | 2625 | 5068 | -8 | 2166 | -3 |
| 65歳以上の人口 | 971 | 1268 | 2239 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 44.17% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.05 | |||||


