2020年12月末人口と世帯数

公開日 2021年01月04日

12月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 0 0 0
死亡 8 4 12
転入 1 5 6
転出 2 1 3

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原

90

98 188 1 88 1
沼 江 145 150 295 -1 105 -1
掛 谷 77 79 156 1 62 1
山 西 117 111 228 1 86 0
中 角 196 214 410 0 173 0
生 名 314 334 648 0 233 0
今 山 122 114 236 -3 97 -1
黒 岩 34 38 72 0 40 0
星 谷 191 198 389 -2 148 0
久 国 133 154 287 -1 120 0
棚 野 249 264 513 0 230 0
立 川 6 8 14 0 9 0
中 山 144 173 317 0 141 0
横 瀬 283 327 610 -2 296 -1
与川内 139 146 285 0 137 0
坂 本 192 213 405 -3 199 0
合計 2432 2621 5053 -9 2164 -1
65歳以上の人口 965 1263 2228 -
総人口に対する割合 44.09%
平均年齢(歳) 55.04

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501