2021年6月末人口と世帯数

公開日 2021年07月01日

6月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 2 2 4
死亡 3 5 8
転入 2 3 5
転出 5 3 8

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 93 97 190 -2 88 -1
沼 江 145 149 294 -5 104 -1
掛 谷 75 77 152 0 61 0
山 西 110 111 221 1 86 0
中 角 193 208 401 1 170 0
生 名 311 330 641 1 232 0
今 山 126 118 244 4 99 1
黒 岩 34 38 72 0 41 0
星 谷 189 197 386 1 148 1
久 国 135 154 289 2 120 0
棚 野 242 260 502 -3 227 -1
立 川 7 9 16 0 10 0
中 山 139 171 310 -3 139 0
横 瀬 292 325 617 -2 302 0
与川内 136 143 279 -1 135 -1
坂 本 189 210 399 -1 198 0
合計 2416 2597 5013 -7 2160 -2
65歳以上の人口 965 1267 2232 -
総人口に対する割合 44.52%
平均年齢(歳) 55.15

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501