2021年7月末人口と世帯数

公開日 2021年08月02日

7月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 0 0 0
死亡 1 4 5
転入 4 2 6
転出 4 4 8

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 94 97 191 1 89 1
沼 江 145 149 294 0 105 1
掛 谷 74 77 151 -1 61 0
山 西 110 111 221 0 86 0
中 角 193 207 400 -1 168 -2
生 名 310 328 638 -3 231 -1
今 山 126 117 243 -1 99 0
黒 岩 34 38 72 0 41 0
星 谷 189 197 386 0 148 0
久 国 134 154 288 -1 120 0
棚 野 242 258 500 -2 227 0
立 川 7 9 16 0 10 0
中 山 139 171 310 0 139 0
横 瀬 293 325 618 1 303 1
与川内 134 142 276 -3 134 -1
坂 本 191 211 402 3 199 1
合計 2415 2591 5006 -7 2160 0
65歳以上の人口 966 1265 2231 -
総人口に対する割合 44.56%
平均年齢(歳) 55.21

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501