公開日 2021年12月01日
11月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 1 | 0 | 1 |
| 死亡 | 4 | 3 | 7 |
| 転入 | 4 | 4 | 8 |
| 転出 | 3 | 3 | 6 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 93 | 95 | 188 | 1 | 86 | 0 |
| 沼 江 | 147 | 150 | 297 | 1 | 108 | 1 |
| 掛 谷 | 71 | 76 | 147 | 1 | 63 | 0 |
| 山 西 | 108 | 118 | 226 | 0 | 89 | 1 |
| 中 角 | 190 | 202 | 392 | 2 | 165 | 1 |
| 生 名 | 307 | 329 | 636 | -1 | 229 | 0 |
| 今 山 | 123 | 116 | 239 | -2 | 99 | 0 |
| 黒 岩 | 32 | 38 | 70 | -2 | 41 | 0 |
| 星 谷 | 187 | 198 | 385 | -1 | 150 | 0 |
| 久 国 | 133 | 153 | 286 | -1 | 119 | -1 |
| 棚 野 | 241 | 256 | 497 | 1 | 230 | 3 |
| 立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 中 山 | 136 | 171 | 307 | -1 | 140 | 0 |
| 横 瀬 | 295 | 323 | 618 | 0 | 304 | 1 |
| 与川内 | 133 | 141 | 274 | -1 | 136 | 0 |
| 坂 本 | 191 | 215 | 406 | -1 | 203 | 0 |
| 合計 | 2393 | 2588 | 4981 | -4 | 2169 | 6 |
| 65歳以上の人口 | 967 | 1263 | 2230 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 44.77% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.35 | |||||


