公開日 2022年01月04日
12月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 | 6 | 5 | 11 |
| 転入 | 2 | 4 | 6 |
| 転出 | 5 | 9 | 14 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 93 | 95 | 188 | 0 | 86 | 0 |
| 沼 江 | 146 | 149 | 295 | -2 | 108 | 0 |
| 掛 谷 | 71 | 75 | 146 | -1 | 62 | -1 |
| 山 西 | 108 | 118 | 226 | 0 | 90 | 1 |
| 中 角 | 190 | 202 | 392 | 0 | 165 | 0 |
| 生 名 | 307 | 328 | 635 | -1 | 230 | 1 |
| 今 山 | 122 | 116 | 238 | -1 | 99 | 0 |
| 黒 岩 | 32 | 38 | 70 | 0 | 41 | 0 |
| 星 谷 | 185 | 197 | 382 | -3 | 149 | -1 |
| 久 国 | 133 | 150 | 283 | -3 | 118 | -1 |
| 棚 野 | 239 | 255 | 494 | -3 | 231 | 1 |
| 立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 中 山 | 136 | 171 | 307 | 0 | 140 | 0 |
| 横 瀬 | 294 | 324 | 618 | 0 | 304 | 0 |
| 与川内 | 131 | 141 | 272 | -2 | 136 | 0 |
| 坂 本 | 191 | 212 | 403 | -3 | 202 | -1 |
| 合計 | 2384 | 2578 | 4962 | -19 | 2168 | -1 |
| 65歳以上の人口 | 968 | 1265 | 2233 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 45.00% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.44 | |||||


