公開日 2022年03月01日
2月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 | 4 | 6 | 10 |
| 転入 | 3 | 4 | 7 |
| 転出 | 2 | 4 | 6 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 92 | 94 | 186 | 0 | 86 | 1 |
| 沼 江 | 144 | 145 | 289 | -2 | 107 | -1 |
| 掛 谷 | 70 | 74 | 144 | -1 | 63 | 1 |
| 山 西 | 108 | 118 | 226 | 0 | 90 | 0 |
| 中 角 | 189 | 201 | 390 | -1 | 166 | 1 |
| 生 名 | 305 | 327 | 632 | -2 | 230 | 0 |
| 今 山 | 121 | 116 | 237 | 0 | 99 | 0 |
| 黒 岩 | 32 | 37 | 69 | -1 | 40 | -1 |
| 星 谷 | 184 | 194 | 378 | 0 | 147 | 0 |
| 久 国 | 131 | 149 | 280 | -1 | 117 | 0 |
| 棚 野 | 240 | 258 | 498 | -2 | 232 | 0 |
| 立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 中 山 | 136 | 170 | 306 | 2 | 141 | 1 |
| 横 瀬 | 294 | 326 | 620 | 2 | 306 | 0 |
| 与川内 | 131 | 140 | 271 | -1 | 135 | -1 |
| 坂 本 | 191 | 209 | 400 | -2 | 201 | -1 |
| 合計 | 2374 | 2565 | 4939 | -9 | 2167 | 0 |
| 65歳以上の人口 | 971 | 1265 | 2236 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 45.27% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.56 | |||||


