2024年3月末人口と世帯数

公開日 2024年04月02日

3月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 1 0 1
死亡

1

11 12
転入 9 6 15
転出 14 9 23

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 88 84 172 -3 81 -2
沼 江 136 145 281 6 117 2
掛 谷 69 72 141 1 63 0
山 西 108 110 218 2 94 2
中 角 173 181 354 -6 157 -1
生 名 288 309 597 -2 228 -1
今 山 115 110 225 -1 99 0
黒 岩 31 38 69 0 43 0
星 谷 178 188 366 0 153 1
久 国 130 140 270 1 115 1
棚 野 228 247 475 -3 224 -1
立 川 6 6 12 0 6 0
中 山 121 157 278 -3 131 0
横 瀬 277 289 566 -5 279 -4
与川内 121 129 250 -3 126 -1
坂 本 187 196 383 -3 199 -1
合計 2256 2401 4657 -19

2115

-5
65歳以上の人口 958 1213 2171 -
総人口に対する割合 46.6%
平均年齢(歳) 56.46

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501