公開日 2010年06月01日
■5月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 2 | 2 |
| 死亡 | 2 | 3 | 5 |
| 転入 | 6 | 3 | 9 |
| 転出 | 2 | 9 | 11 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 101 | 116 | 217 | 1 | 76 | 0 |
| 沼 江 | 127 | 128 | 255 | 0 | 79 | 0 |
| 掛 谷 | 96 | 112 | 208 | -1 | 65 | 0 |
| 山 西 | 118 | 110 | 228 | 1 | 74 | 0 |
| 中 角 | 219 | 234 | 453 | 1 | 163 | 1 |
| 生 名 | 341 | 408 | 749 | -1 | 225 | -1 |
| 今 山 | 156 | 138 | 294 | -1 | 91 | 0 |
| 黒 岩 | 46 | 66 | 112 | -1 | 51 | 0 |
| 星 谷 | 216 | 210 | 426 | 0 | 140 | 0 |
| 久 国 | 162 | 170 | 332 | -1 | 118 | 0 |
| 棚 野 | 324 | 344 | 668 | 0 | 261 | 0 |
| 立 川 | 14 | 14 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 中 山 | 188 | 216 | 404 | 0 | 150 | 0 |
| 横 瀬 | 363 | 371 | 734 | -2 | 291 | 0 |
| 与川内 | 169 | 190 | 359 | 0 | 138 | 0 |
| 坂 本 | 268 | 296 | 564 | -1 | 229 | 1 |
| 合計 | 2,908 | 3,123 | 6,031 | -5 | 2,164 | 1 |
| 65歳以上の人口 | 866 | 1,218 | 2,084 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 34.55% | |||||
| 平均年齢(歳) | 51.1 | |||||


