公開日 2010年03月01日
■2月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 2 | 0 | 2 |
| 死亡 | 6 | 3 | 9 |
| 転入 | 2 | 6 | 8 |
| 転出 | 6 | 5 | 11 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 100 | 117 | 217 | -1 | 75 | 0 |
| 沼 江 | 126 | 128 | 254 | -1 | 79 | 0 |
| 掛 谷 | 100 | 113 | 213 | 0 | 66 | 0 |
| 山 西 | 117 | 110 | 227 | -1 | 74 | -2 |
| 中 角 | 220 | 238 | 458 | 2 | 161 | 1 |
| 生 名 | 343 | 409 | 752 | 0 | 224 | 0 |
| 今 山 | 157 | 140 | 297 | -1 | 91 | 0 |
| 黒 岩 | 47 | 66 | 113 | -1 | 52 | -1 |
| 星 谷 | 215 | 210 | 425 | 2 | 140 | 0 |
| 久 国 | 164 | 171 | 335 | 0 | 118 | 0 |
| 棚 野 | 327 | 348 | 675 | -1 | 264 | 0 |
| 立 川 | 14 | 14 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 中 山 | 190 | 215 | 405 | 0 | 148 | 0 |
| 横 瀬 | 371 | 372 | 743 | -4 | 295 | 2 |
| 与川内 | 170 | 188 | 358 | -2 | 137 | 0 |
| 坂 本 | 267 | 297 | 564 | -2 | 229 | -2 |
| 合計 | 2,928 | 3,136 | 6,064 | -10 | 2,166 | -2 |
| 65歳以上の人口 | 874 | 1,218 | 2,092 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 34.49% | |||||
| 平均年齢(歳) | 50.9 | |||||


