公開日 2009年09月01日
■8月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | ||
| 出生 | 2 | 2 | 4 | |
| 死亡 | 5 | 1 | 6 | |
| 転入 | 3 | 2 | 5 | |
| 転出等 | 転出 | 4 | 1 | 5 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | |||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | ||
| 石 原 | 104 | 119 | 223 | -1 | 74 | 0 | |
| 沼 江 | 128 | 128 | 256 | -1 | 80 | 0 | |
| 掛 谷 | 100 | 112 | 212 | 0 | 66 | 0 | |
| 山 西 | 118 | 109 | 227 | 1 | 75 | 0 | |
| 中 角 | 218 | 235 | 453 | -2 | 160 | -1 | |
| 生 名 | 345 | 407 | 752 | 2 | 224 | 0 | |
| 今 山 | 158 | 148 | 306 | -1 | 91 | 0 | |
| 黒 岩 | 49 | 65 | 114 | 0 | 51 | 0 | |
| 星 谷 | 217 | 212 | 429 | 1 | 141 | 0 | |
| 久 国 | 164 | 173 | 337 | -1 | 117 | 0 | |
| 棚 野 | 331 | 350 | 681 | 1 | 269 | -1 | |
| 立 川 | 14 | 14 | 28 | 0 | 13 | 0 | |
| 中 山 | 192 | 214 | 406 | 1 | 147 | 0 | |
| 横 瀬 | 377 | 381 | 758 | -1 | 288 | 0 | |
| 与川内 | 170 | 189 | 359 | -1 | 137 | -1 | |
| 坂 本 | 270 | 304 | 574 | -2 | 232 | 0 | |
| 合計 | 2,955 | 3,160 | 6,115 | -4 | 2,165 | -3 | |
| 65歳以上の人口 | 880 | 1,220 | 2,100 | - | |||
| 総人口に対する割合 | 34.34% | ||||||
| 平均年齢(歳) | 50.8 | ||||||


