公開日 2009年06月01日
■5月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 | 3 | 2 | 5 |
| 転入 | 3 | 1 | 4 |
| 転出 | 9 | 8 | 17 |
■地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 104 | 119 | 223 | -5 | 74 | 1 |
| 沼 江 | 128 | 129 | 257 | -2 | 80 | -2 |
| 掛 谷 | 100 | 112 | 212 | 0 | 66 | 0 |
| 山 西 | 118 | 108 | 226 | -1 | 75 | 0 |
| 中 角 | 220 | 235 | 455 | -5 | 161 | -2 |
| 生 名 | 342 | 407 | 749 | 2 | 223 | 0 |
| 今 山 | 161 | 149 | 310 | -1 | 92 | 0 |
| 黒 岩 | 49 | 62 | 111 | 1 | 51 | 1 |
| 星 谷 | 221 | 210 | 431 | -1 | 140 | 0 |
| 久 国 | 166 | 175 | 341 | 1 | 117 | 0 |
| 棚 野 | 331 | 352 | 683 | -1 | 270 | -1 |
| 立 川 | 14 | 14 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 中 山 | 191 | 217 | 408 | -3 | 147 | -1 |
| 横 瀬 | 380 | 381 | 761 | -2 | 286 | 0 |
| 与川内 | 171 | 191 | 362 | 0 | 137 | 0 |
| 坂 本 | 274 | 308 | 582 | -1 | 232 | 0 |
| 合計 | 2,970 | 3,169 | 6,139 | -18 | 2,164 | -4 |
| 65歳以上の人口 | 884 | 1,220 | 2,104 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 34.27% | |||||
| 平均年齢(歳) | 50.7 | |||||


