公開日 2009年03月01日
■2月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 3 | 2 | 5 |
| 死亡 | 4 | 1 | 5 |
| 転入 | 7 | 4 | 11 |
| 転出 | 1 | 4 | 5 |
■地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 110 | 122 | 232 | 0 | 73 | 0 |
| 沼 江 | 133 | 128 | 261 | 1 | 82 | 1 |
| 掛 谷 | 99 | 113 | 212 | -1 | 66 | 0 |
| 山 西 | 120 | 109 | 229 | 0 | 72 | 0 |
| 中 角 | 216 | 240 | 456 | 1 | 164 | 0 |
| 生 名 | 347 | 410 | 757 | 0 | 222 | 1 |
| 今 山 | 160 | 152 | 312 | -1 | 92 | 1 |
| 黒 岩 | 48 | 61 | 109 | 0 | 49 | 0 |
| 星 谷 | 221 | 208 | 429 | 1 | 139 | 0 |
| 久 国 | 164 | 175 | 339 | 0 | 116 | 0 |
| 棚 野 | 328 | 352 | 680 | 1 | 270 | 0 |
| 立 川 | 13 | 13 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 192 | 216 | 408 | 4 | 146 | 0 |
| 横 瀬 | 380 | 379 | 759 | -1 | 282 | -1 |
| 与川内 | 172 | 194 | 366 | 0 | 136 | 0 |
| 坂 本 | 272 | 308 | 580 | 1 | 231 | 1 |
| 合計 | 2,975 | 3,180 | 6,155 | 6 | 2,152 | 3 |
| 65歳以上の人口 | 885 | 1,211 | 2,096 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 34.05% | |||||
| 平均年齢(歳) | 50.5 | |||||


