公開日 2008年11月01日
■10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 2 | 3 | 5 |
| 死亡 | 3 | 2 | 5 |
| 転入 | 5 | 5 | 10 |
| 転出 | 2 | 4 | 6 |
■地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 110 | 122 | 232 | 1 | 73 | 1 |
| 沼 江 | 133 | 129 | 262 | 1 | 81 | 0 |
| 掛 谷 | 98 | 112 | 210 | 0 | 65 | 0 |
| 山 西 | 118 | 110 | 228 | 0 | 72 | 0 |
| 中 角 | 220 | 240 | 460 | 3 | 167 | 1 |
| 生 名 | 345 | 412 | 757 | -2 | 221 | 0 |
| 今 山 | 161 | 152 | 313 | -1 | 91 | 0 |
| 黒 岩 | 49 | 60 | 109 | 1 | 49 | 0 |
| 星 谷 | 217 | 208 | 425 | 0 | 136 | 0 |
| 久 国 | 166 | 177 | 343 | 1 | 118 | 1 |
| 棚 野 | 330 | 356 | 686 | -1 | 272 | -1 |
| 立 川 | 13 | 13 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 192 | 214 | 406 | -1 | 147 | 1 |
| 横 瀬 | 380 | 378 | 758 | 0 | 284 | 0 |
| 与川内 | 175 | 193 | 368 | 0 | 137 | 0 |
| 坂 本 | 273 | 309 | 582 | 2 | 230 | 1 |
| 合計 | 2,980 | 3,185 | 6,165 | 4 | 2,155 | 4 |
| 65歳以上の人口 | 882 | 1,203 | 2,085 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 33.81% | |||||
| 平均年齢(歳) | 50.3 | |||||


