公開日 2007年11月01日
■10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 1 | 1 | 2 |
| 死亡 | 4 | 5 | 9 |
| 転入 | 6 | 2 | 8 |
| 転出 | 6 | 13 | 19 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 109 | 123 | 232 | 0 | 71 | 0 |
| 沼 江 | 135 | 130 | 265 | 0 | 81 | 0 |
| 掛 谷 | 96 | 112 | 208 | 1 | 61 | 0 |
| 山 西 | 123 | 118 | 241 | 1 | 76 | 0 |
| 中 角 | 221 | 245 | 466 | -2 | 164 | -1 |
| 生 名 | 351 | 417 | 768 | 1 | 217 | -1 |
| 今 山 | 161 | 156 | 317 | -2 | 91 | -1 |
| 黒 岩 | 50 | 62 | 112 | -3 | 50 | 0 |
| 星 谷 | 220 | 214 | 434 | -1 | 132 | 0 |
| 久 国 | 163 | 183 | 346 | -2 | 112 | -1 |
| 棚 野 | 338 | 361 | 699 | 1 | 272 | -1 |
| 立 川 | 14 | 13 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 200 | 224 | 424 | -2 | 152 | -2 |
| 横 瀬 | 388 | 395 | 783 | -3 | 290 | 0 |
| 与川内 | 170 | 194 | 364 | -4 | 137 | -2 |
| 坂 本 | 283 | 319 | 602 | -3 | 231 | -1 |
| 合計 | 3,022 | 3,266 | 6,288 | -18 | 2,149 | -10 |
| 65歳以上の人口 | 891 | 1,199 | 2,090 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 33.23% | |||||
| 平均年齢(歳) | 50.0 | |||||


