公開日 2007年05月01日
○4月中の町民の動き
出生 男 2 女 0 計2
死亡 男 1 女 0 計1
転入 男 8 女 13 計21
転出 男 10 女 8 計18
◎65歳以上の人口 男 902人 女1,192人 計2,094人
◎総人口に対する割合 32.94%
◎ 平均年齢 49.7才
○地区別
| 地区名 |
人 口 | 世帯数 前月比 |
||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | |||
| 石 原 | 110 | 124 | 234 | -1 | 71 | 0 |
| 沼 江 | 136 | 132 | 268 | 0 | 80 | 0 |
| 掛 谷 | 96 | 111 | 207 | -1 | 61 | 0 |
| 山 西 | 121 | 119 | 240 | -4 | 76 | 0 |
| 中 角 | 224 | 246 | 470 | 6 | 163 | 1 |
| 生 名 | 355 | 415 | 770 | -1 | 216 | 1 |
| 今 山 | 164 | 156 | 320 | 0 | 92 | 1 |
| 黒 岩 | 51 | 64 | 115 | -1 | 50 | 0 |
| 星 谷 | 220 | 216 | 436 | 0 | 130 | 0 |
| 久 国 | 162 | 191 | 353 | -2 | 115 | 0 |
| 棚 野 | 341 | 363 | 704 | -3 | 272 | 1 |
| 立 川 | 14 | 13 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 202 | 230 | 432 | 8 | 158 | 1 |
| 横 瀬 | 390 | 400 | 790 | 3 | 290 | 3 |
| 与川内 | 178 | 200 | 378 | 0 | 137 | -1 |
| 坂 本 | 289 | 324 | 613 | 0 | 232 | 0 |
| 合計 | 3,053 | 3,304 | 6,357 | 4 | 2,155 | 7 |


