公開日 2007年04月01日
○3月中の町民の動き
出生 男 0 女 2 計2
死亡 男 3 女 4 計7
転入 男 4 女 12 計16
転出 男 13 女 15 計28
◎65歳以上の人口 男 899人 女1,186人 計2,085人
◎総人口に対する割合 32.81%
◎ 平均年齢 49.7才
○地区別
| 地区名 |
人 口 | 世帯数 前月比 |
||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | |||
| 石 原 | 110 | 125 | 235 | -1 | 71 | 0 |
| 沼 江 | 136 | 132 | 268 | 0 | 80 | 0 |
| 掛 谷 | 96 | 112 | 208 | 0 | 61 | 0 |
| 山 西 | 124 | 120 | 244 | 1 | 76 | 1 |
| 中 角 | 221 | 243 | 464 | 1 | 162 | 1 |
| 生 名 | 357 | 414 | 771 | -2 | 215 | -1 |
| 今 山 | 164 | 156 | 320 | 2 | 91 | 2 |
| 黒 岩 | 51 | 65 | 116 | 0 | 50 | 0 |
| 星 谷 | 221 | 215 | 436 | 0 | 130 | 0 |
| 久 国 | 163 | 192 | 355 | -6 | 115 | -1 |
| 棚 野 | 345 | 362 | 707 | -2 | 271 | -1 |
| 立 川 | 14 | 13 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 197 | 227 | 424 | -2 | 157 | -2 |
| 横 瀬 | 388 | 399 | 787 | -4 | 287 | -4 |
| 与川内 | 179 | 199 | 378 | 0 | 138 | 0 |
| 坂 本 | 288 | 325 | 613 | -4 | 232 | 0 |
| 合計 | 3,054 | 3,299 | 6,353 | -17 | 2,148 | -5 |


