公開日 2007年01月01日
○12月中の町民の動き
出生 男 3 女 0 計3
死亡 男 4 女 5 計9
転入 男 5 女 4 計9
転出 男 3 女 5 計8
◎65歳以上の人口 男 894人 女1,181人 計2,075人
◎総人口に対する割合 32.48%
◎ 平均年齢 49.5才
○地区別
| 地区名 |
人 口 | 世帯数 前月比 |
||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | |||
| 石 原 | 111 | 126 | 237 | 1 | 71 | 1 |
| 沼 江 | 137 | 132 | 269 | -1 | 81 | 0 |
| 掛 谷 | 95 | 112 | 207 | -2 | 60 | -2 |
| 山 西 | 125 | 121 | 246 | 1 | 76 | 1 |
| 中 角 | 222 | 242 | 464 | 0 | 161 | 0 |
| 生 名 | 359 | 415 | 774 | -1 | 216 | 0 |
| 今 山 | 163 | 156 | 319 | 3 | 89 | 0 |
| 黒 岩 | 51 | 65 | 116 | 2 | 50 | 0 |
| 星 谷 | 220 | 216 | 436 | -6 | 129 | 0 |
| 久 国 | 166 | 195 | 361 | 0 | 116 | 0 |
| 棚 野 | 344 | 363 | 707 | 2 | 272 | -1 |
| 立 川 | 14 | 13 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 201 | 229 | 430 | 0 | 160 | 0 |
| 横 瀬 | 391 | 404 | 795 | -3 | 293 | 0 |
| 与川内 | 181 | 200 | 381 | -1 | 138 | -1 |
| 坂 本 | 294 | 325 | 619 | 0 | 230 | 0 |
| 合計 | 3,074 | 3,314 | 6,388 | -5 | 2,154 | -2 |


