公開日 2006年12月01日
○11月中の町民の動き
出生 男 1 女 4 計5
死亡 男 3 女 3 計6
転入 男 3 女 3 計6
転出 男 11 女 18 計29
◎65歳以上の人口 男 891人 女1,175人 計2,066人
◎総人口に対する割合 32.31%
◎ 平均年齢 49.4才
○地区別
| 地区名 |
人 口 | 世帯数 前月比 |
||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | |||
| 石 原 | 110 | 126 | 236 | -2 | 70 | -1 |
| 沼 江 | 138 | 132 | 270 | 0 | 81 | 0 |
| 掛 谷 | 97 | 112 | 209 | -3 | 62 | -1 |
| 山 西 | 124 | 121 | 245 | -3 | 75 | -1 |
| 中 角 | 222 | 242 | 464 | -5 | 161 | -2 |
| 生 名 | 359 | 416 | 775 | -1 | 216 | 0 |
| 今 山 | 161 | 155 | 316 | 0 | 89 | 0 |
| 黒 岩 | 49 | 65 | 114 | 1 | 50 | 0 |
| 星 谷 | 222 | 220 | 442 | -2 | 129 | 1 |
| 久 国 | 166 | 195 | 361 | -1 | 116 | 0 |
| 棚 野 | 343 | 362 | 705 | 1 | 273 | 1 |
| 立 川 | 14 | 13 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 201 | 229 | 430 | -7 | 160 | -1 |
| 横 瀬 | 393 | 405 | 798 | 2 | 293 | 2 |
| 与川内 | 181 | 201 | 382 | -2 | 139 | -1 |
| 坂 本 | 293 | 326 | 619 | -2 | 230 | 0 |
| 合計 | 3,073 | 3,320 | 6,393 | -24 | 2,156 | -3 |


