公開日 2006年11月01日
○10月中の町民の動き
出生 男 2 女 0 計2
死亡 男 2 女 2 計4
転入 男 3 女 5 計8
転出 男 9 女 6 計15
◎65歳以上の人口 男 889人 女1,176人 計2,065人
◎総人口に対する割合 32.18%
◎ 平均年齢 49.3才
○地区別
| 地区名 |
人 口 | 世帯数 前月比 |
||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | |||
| 石 原 | 111 | 127 | 238 | 0 | 71 | 0 |
| 沼 江 | 137 | 133 | 270 | -1 | 81 | 0 |
| 掛 谷 | 99 | 113 | 212 | -2 | 63 | -1 |
| 山 西 | 125 | 123 | 248 | -2 | 76 | 0 |
| 中 角 | 223 | 246 | 469 | 0 | 163 | 1 |
| 生 名 | 359 | 417 | 776 | 1 | 216 | -2 |
| 今 山 | 162 | 154 | 316 | -1 | 89 | -1 |
| 黒 岩 | 49 | 64 | 113 | 0 | 50 | 0 |
| 星 谷 | 224 | 220 | 444 | 0 | 128 | 0 |
| 久 国 | 166 | 196 | 362 | -1 | 116 | 0 |
| 棚 野 | 344 | 360 | 704 | -3 | 272 | 0 |
| 立 川 | 14 | 13 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 203 | 234 | 437 | 1 | 161 | 1 |
| 横 瀬 | 391 | 405 | 796 | -1 | 291 | 1 |
| 与川内 | 182 | 202 | 384 | 3 | 140 | 1 |
| 坂 本 | 294 | 327 | 621 | -3 | 230 | 0 |
| 合計 | 3,083 | 3,334 | 6,417 | -9 | 2,159 | 0 |


