2010年11月末日人口と世帯数

公開日 2010年12月01日

■11月中の町民の動き  単位:人

  男 女 計
出生 1  0  1 
死亡 6   1 7 
転入 1  4  5 
転出 6  6  12 

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原 99  113  212   -1  75  0 
沼 江 125  128  253  -1  79  0 
掛 谷 96  111  207  0  68  0 
山 西 117  106  223  0  74  0 
中 角 216  233  449  0  164  0 
生 名 339  403  742  -2  229  1 
今 山 155  142  297  -1  91  0 
黒 岩 48  64  112  -1  51  0 
星 谷 213  212  425  0  141  0 
久 国 159  174  333  -3  120  -1 
棚 野 316  340  656  -3  258  -1 
立 川 13  13  26  0  12  0 
中 山 185  216  401  1  150  0 
横 瀬 358  370  728  -1  293  3 
与川内 170  189  359  1  138  0 
坂 本 269  292  561  -2  229  0 
合計 2,878  3,106  5,984  -13  2,172  2 
65歳以上の人口 862  1,221  2,083  -
総人口に対する割合 34.80%
平均年齢(歳) 51.4 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501