2010年12月末日人口と世帯数

公開日 2011年01月01日

■12月中の町民の動き  単位:人

  男 女 計
出生 0  1  1 
死亡 6  1  7 
転入 3  5  8 
転出 6  6  12 

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原 100  112   212 0  75  0 
沼 江 125  128   253 0  79  0 
掛 谷 96  113   209 2  69  1 
山 西 117  105   222 -1  74  0 
中 角 216  233   449 0  164  0 
生 名 340  402   742 0  230  1 
今 山 155  142   297 0  92  1 
黒 岩 47  64   111 -1  51  0 
星 谷 214  215   429 4  143  2 
久 国 159  173   332 -1  120  0 
棚 野 311  338   649 -7  256  -2 
立 川 13  13   26 0  12  0 
中 山 184  216   400 -1  149  -1 
横 瀬 356  370   726 -2  293  0 
与川内 167  189   356 -3  137  -1 
坂 本 269  292   561 0  229  0 
合計 2869  3105   5974 -10  2173  1 
65歳以上の人口  859 1220  2079  -
総人口に対する割合 34.80%
平均年齢(歳) 51.5 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501