2011年1月末日人口と世帯数

公開日 2011年02月01日

■1月中の町民の動き  単位:人


男 女 計
出生 1  3  4 
死亡 3  10  13 
転入 0  3  3 
転出 3  0  3 

 

■ 地区別

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原 100  112  212  0  75  0 
沼 江 124  128  252  -1  79  0 
掛 谷 96  113  209  0  69  0 
山 西 117  105  222  0  74  0 
中 角 216  234  450  1  164  0 
生 名 340  402  742  0  230  0 
今 山 155  141  296  -1  92  0 
黒 岩 47  64  111  0  51  0 
星 谷 213  215  428  -1  143  0 
久 国 159  173  332  0  120  0 
棚 野 313  338  651  2  256  0 
立 川 13  13  26  0  12  0 
中 山 184  213  397  -3  148  -1 
横 瀬 357  372  729  3  293  0 
与川内 166  188  354  -2  137  0 
坂 本 264  290  554  -7  228  -1 
合計 2,864  3,101  5,965  -9  2,171  -2 
65歳以上の人口 862  1,215  2,077  -
総人口に対する割合 34.81%
平均年齢(歳) 51.5 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501