2011年2月末日人口と世帯数

公開日 2011年03月01日

■2月中の町民の動き  単位:人


男 女 計
出生 2  1  3 
死亡 3  3  6 
転入 7  6  13 
転出 4  4  8 

 

■ 地区別

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原

101 

112  213  1  75  0 
沼 江 123  128  251  -1  79  0 
掛 谷 96  113  209  0  69  0 
山 西 117  105  222  0  74  0 
中 角 217  234  451  1  164  0 
生 名 341  402  743  1  230  0 
今 山 157  142  299  3  93  1 
黒 岩 46  63  109  -2  51  0 
星 谷 213  215  428  0  143  0 
久 国 159  173  332  0  120  0 
棚 野 312  339  651  0  255  -1 
立 川 13  13  26  0  12  0 
中 山 184  213  397  0  148  0 
横 瀬 357  372  729  0  293  0 
与川内 166  188  354  0  137  0 
坂 本 264  289  553  -1  228  0 
合計 2,866  3,101  5,967  2  2,171  0 
65歳以上の人口 863  1,214  2,077  -
総人口に対する割合 34.80%
平均年齢(歳) 51.5 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501