2011年3月末日人口と世帯数

公開日 2011年04月01日

■3月中の町民の動き  単位:人


男 女 計
出生 3  1  4 
死亡 4  3  7 
転入 13  11  24 
転出 19  17  36 

 

■ 地区別

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原 100  111  211  -2  74  -1 
沼 江 124  129  253  2  80  1 
掛 谷 99  111  210  1  70  1 
山 西 117  105  222  0  74  0 
中 角 215  234  449  -2  164  0 
生 名 340  402  742  -1  231  1 
今 山 161  144  305  6  95  2 
黒 岩 45  63  108  -1  51  0 
星 谷 212  215  427  -1  143  0 
久 国 157  172  329  -3  120  0 
棚 野 308  338  646  -5  255  0 
立 川 13  13  26  0  12  0 
中 山 181  211  392  -5  147  -1 
横 瀬 359  367  726  -3  290  -3 
与川内 165  186  351  -3  136  -1 
坂 本 263  292  555  2  229  1 
合計 2,859  3,093  5,952  -15  2,171  0 
65歳以上の人口 861  1,214  2,075  -
総人口に対する割合 34.86%
平均年齢(歳) 51.6 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501