公開日 2011年06月01日
■5月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 2 | 1 | 3 |
| 死亡 | 3 | 5 | 8 |
| 転入 | 5 | 3 | 8 |
| 転出 | 8 | 8 | 16 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 98 | 112 | 210 |
0 |
75 | 1 |
| 沼 江 | 124 | 130 | 254 | 0 | 80 | 0 |
| 掛 谷 | 99 | 110 | 209 | 0 | 70 | 0 |
| 山 西 | 117 | 106 | 223 | 0 | 75 | 0 |
| 中 角 | 215 | 235 | 450 | 1 | 166 | 1 |
| 生 名 | 339 | 397 | 736 | -2 | 231 | 1 |
| 今 山 | 162 | 143 | 305 | -3 | 95 | -1 |
| 黒 岩 | 45 | 63 | 108 | 0 | 50 | -1 |
| 星 谷 | 210 | 215 | 425 | 0 | 142 | 0 |
| 久 国 | 157 | 170 | 327 | -2 | 119 | -1 |
| 棚 野 | 308 | 337 | 645 | -1 | 253 | 0 |
| 立 川 | 13 | 13 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 中 山 | 184 | 211 | 395 | 5 | 148 | 1 |
| 横 瀬 | 358 | 369 | 727 | -8 | 294 | 1 |
| 与川内 | 165 | 185 | 350 | 0 | 138 | 2 |
| 坂 本 | 259 | 286 | 545 | -3 | 229 | 1 |
| 合計 | 2853 | 3082 | 5935 | -13 | 2177 | 5 |
| 65歳以上の人口 | 853 | 1208 | 2061 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 34.72% | |||||
| 平均年齢(歳) | 51.6 | |||||


