2011年6月末人口と世帯数

公開日 2011年07月01日

■11月中の町民の動き  単位:人


男 女 計
出生 1  2  3 
死亡 4  6  10 
転入 5  7  12 
転出 7  4  11 

 

■ 地区別

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原 98  112  210  1  75  0 
沼 江 124  130  254  0  80  0 
掛 谷 99  109  208  -1  70  0 
山 西 117  106  223  0  75  0 
中 角 215  236  451  1  166  0 
生 名 339  396  735  -1  230  -1 
今 山 162  144  306  1  95  0 
黒 岩 45  63  108  0  50  0 
星 谷 209  214  423  -2  141  -1 
久 国 156  170  326  -1  119  0 
棚 野 309  337  646  0  254  1 
立 川 13  13  26  0  12  0 
中 山 185  210  395  0  147  -1 
横 瀬 358  371  729  2  293  -1 
与川内 160  184  344  -6  136  -2 
坂 本 259  286  545  0  228  -1 
合計 2,848  3,081  5,929  -6  2,171  -6 
65歳以上の人口 851  1,205  2,056  -
総人口に対する割合 34.68%
平均年齢(歳) 51.5 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501