2011年8月末人口と世帯数

公開日 2011年09月01日

■8月中の町民の動き  単位:人

  男 女 計
出生 0  1  1 
死亡 2  3  5 
転入 2  3  5 
転出 3  2  5 

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原 98  111  209  0  75  0 
沼 江 122  131  253  0  80  0 
掛 谷 98  108  206  -2  69  -1 
山 西 116  105  221  0  74  -1 
中 角 213  238  451  1  167  0 
生 名 340  396  736  -2  231  -1 
今 山 162  143  305  0  95  0 
黒 岩 45  63  108  0  50  0 
星 谷 207  214  421  -1  139  0 
久 国 156  171  327  1  119  0 
棚 野 310  336  646  0  255  0 
立 川 13  13  26  0  12  0 
中 山 186  209  395  2  147  0 
横 瀬 353  367  720  -1  294  0 
与川内 160  182  342  -2  136  -1 
坂 本 259  285  544  0  227  0 
合計 2838  3072  5910  -4  2170  -4 
65歳以上の人口 855  1205  2060  -
総人口に対する割合 34.85%
平均年齢(歳) 51.6 

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501