公開日 2011年10月01日
■9月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 1 | 1 | 2 |
| 死亡 | 6 | 2 | 8 |
| 転入 | 5 | 3 | 8 |
| 転出 | 4 | 10 | 14 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 99 | 111 | 210 | 1 | 76 | 1 |
| 沼 江 | 122 | 131 | 253 | 0 | 80 | 0 |
| 掛 谷 | 99 | 108 | 207 | 1 | 69 | 0 |
| 山 西 | 116 | 105 | 221 | 0 | 74 | 0 |
| 中 角 | 211 | 237 | 448 | -3 | 166 | -1 |
| 生 名 | 339 | 397 | 736 | 0 | 230 | -1 |
| 今 山 | 162 | 144 | 306 | 1 | 95 | 0 |
| 黒 岩 | 45 | 62 | 107 | -1 | 49 | -1 |
| 星 谷 | 208 | 215 | 423 | 2 | 140 | 1 |
| 久 国 | 156 | 171 | 327 | 0 | 119 | 0 |
| 棚 野 | 309 | 334 | 643 | -3 | 254 | -1 |
| 立 川 | 13 | 12 | 25 | -1 | 11 | -1 |
| 中 山 | 186 | 208 | 394 | -1 | 147 | 0 |
| 横 瀬 | 351 | 363 | 714 | -6 | 293 | -1 |
| 与川内 | 161 | 182 | 343 | 1 | 136 | 0 |
| 坂 本 | 257 | 284 | 541 | -3 | 226 | -1 |
| 合計 | 2834 | 3064 | 5898 | -12 | 2165 | -5 |
| 65歳以上の人口 | 853 | 1204 | 2057 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 34.87% | |||||
| 平均年齢(歳) | 51.7 | |||||


