公開日 2011年07月01日
次のとおりです。
| 水道名 | 基準値 | 勝浦町棚野・久国簡易水道 | 勝浦町生名簡易水道 | 勝浦町黒岩簡易水道(黒岩) | 勝浦町黒岩簡易水道(並松) | 勝浦町星谷簡易水道 | 勝浦町坂本簡易水道 | 勝浦町与川内簡易水道 | 勝浦町中山・横瀬簡易水道 | 勝浦町中角簡易水道 | 勝浦町西岡簡易水道 | 勝浦町沼江簡易水道 | 勝浦町掛谷簡易水道 | 勝浦町黄檗簡易水道 |
| 水源名 | 棚野・久国水源 | 生名水源 | 黒岩水源 | 並松水源 | 星谷水源 | 坂本水源 | 与川内水源 | 中山・横瀬水源 | 中角水源 | 西岡水源 | 沼江水源(混合) | 掛谷水源 | 黄檗水源 | |
| 採取場所 | 第5分団詰所 | 第7分団詰所 | 墓地 | 勝浦会館 | 星谷運動公園 | 第1分団詰所 | 第2分団詰所 | 第4分団詰所 | 中角住宅 | 西岡神社 | 大将軍神社 | 大将軍神社 | 田中 宅 | |
| 検査目的名 | 水道全項目 浄水 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | 月例検査 | |
| 受付日 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/14 | 2011/6/17 | |
| 判定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 一般細菌 | 100個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.002 | - | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6価クロム及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.19 | 1.95 | 0.55 | 0.28 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.0057 | 0.0038 | 0.0002 未満 | 0.009 | 0.0114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004 | 0.003 | 0.002 未満 | 0.007 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.009 | 0.0081 | 0.003 | 0.0137 | 0.0151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0006 | 0.0038 | 0.0032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0008 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03 未満 | 0.04 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.01 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 3.3 | 5.9 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.0 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 23 | - | - | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 56 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有機物質(TOC) | 3mg/L以下 | 0.5 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.8 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.47 | 7.22 | 7.46 | 7.58 | 7.55 | 7.64 | 7.47 | 7.50 | 7.09 | 7.51 | 7.80 | 7.80 | 7.57 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 1 | 2 | 1 未満 | 1 | 1 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 | 1 未満 | 2 |
| 濁度 | 2度 | 0.3 | 0.4 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.3 | 0.1 未満 | 0.3 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 | 0.1 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.52 | 0.46 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 0.24 | 0.38 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |


