公開日 2012年03月01日
■2月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 | 4 | 6 | 10 |
| 転入 | 0 | 1 | 1 |
| 転出 | 2 | 0 | 2 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 93 | 111 | 204 |
-1 |
73 | -1 |
| 沼 江 | 122 | 132 | 254 | -1 | 81 | 0 |
| 掛 谷 | 99 | 108 | 207 | 1 | 69 | 0 |
| 山 西 | 113 | 105 | 218 | 0 | 74 | 0 |
| 中 角 | 211 | 234 | 445 | 0 | 168 | 1 |
| 生 名 | 342 | 396 | 738 | 0 | 230 | 0 |
| 今 山 | 162 | 141 | 303 | 0 | 96 |
0 |
| 黒 岩 | 45 | 59 | 104 | 0 | 48 | 0 |
| 星 谷 | 209 | 212 | 421 | -2 | 141 | -1 |
| 久 国 | 155 | 171 | 326 | 0 | 119 | 0 |
| 棚 野 | 301 | 330 | 631 | -5 | 251 | -3 |
| 立 川 | 13 | 11 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 中 山 | 185 | 203 | 388 | -1 | 146 | 1 |
| 横 瀬 | 345 | 362 | 707 | 2 | 294 | 2 |
| 与川内 | 159 | 179 | 338 | -3 | 135 | -1 |
| 坂 本 | 259 | 283 | 542 | -1 | 226 | 0 |
| 合計 | 2813 | 3037 | 5850 | -11 | 2162 | -2 |
| 65歳以上の人口 | 861 | 1212 | 2073 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 35.43% | |||||
| 平均年齢(歳) | 51.9 | |||||


