公開日 2019年10月11日
9月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 1 |
1 |
| 死亡 |
3 |
1 | 4 |
| 転入 |
6 |
3 | 9 |
| 転出 |
0 |
3 |
3 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 |
91 |
94 | 185 | -1 |
78 |
0 |
| 沼 江 | 143 | 148 | 291 | 2 | 108 | 1 |
| 掛 谷 | 79 | 89 | 168 | 0 | 64 | 0 |
| 山 西 | 116 | 116 | 232 | 0 | 88 | 0 |
| 中 角 |
207 |
218 | 425 | 1 | 181 | 2 |
| 生 名 | 321 | 340 | 661 | 1 | 239 | 1 |
| 今 山 | 124 | 115 | 239 | 0 | 94 | 0 |
| 黒 岩 | 38 | 41 | 79 | 0 | 38 | 0 |
| 星 谷 | 189 | 201 | 390 | -1 | 149 | 0 |
| 久 国 | 145 | 158 | 303 | 0 | 122 | 0 |
| 棚 野 | 258 | 267 | 525 | -1 | 235 |
-1 |
| 立 川 | 7 | 9 | 16 |
0 |
9 | 0 |
| 中 山 | 140 | 176 | 316 | 2 | 140 | 1 |
| 横 瀬 | 298 | 327 | 625 | 1 | 296 | 0 |
| 与川内 | 138 | 148 | 286 | 0 | 139 | 0 |
| 坂 本 | 209 | 221 | 430 | -1 | 209 | 0 |
| 合計 | 2503 | 2668 | 5171 | 3 | 2189 | 4 |
| 65歳以上の人口 | 963 | 1255 | 2218 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 42.89% | |||||
| 平均年齢(歳) | 54.73 | |||||


